水PB18系列具有四种便携式泵型号。每台PB18配备了Briggs & Stratton 18hp (13kW) v型双汽油机,并可提供无底座或导轨底座选项。油箱为3加仑(11升)的油箱,符合美国环保署(EPA)的蒸发要求(40cfr Part 1060)。
pb18 - 4025 b | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
流量 | 升/分钟 | L /秒 | ψ | 酒吧 | kPa | MPa | |
最大流量 | 250 | 950 | 16 | 25 | 1.7 | 170 | 0.17 |
最大压力 | 150 | 550 | 9 | One hundred. | 6.8 | 680 | 0.68 |
pb18 - 2515 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
流量 | 升/分钟 | L /秒 | ψ | 酒吧 | kPa | MPa | |
最大流量 | 150 | 550 | 9 | 90 | 6.5 | 650 | 0.65 |
最大压力 | 75 | 275 | 4.5 | 135 | 9.3 | 930 | 0.93 |
pb18 - 3030 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
流量 | 升/分钟 | L /秒 | ψ | 酒吧 | kPa | MPa | |
最大流量 | 400 | 1500 | 25 | 15 | 1 | One hundred. | 0.1 |
最大压力 | One hundred. | 375 | 6.25 | 110 | 7.6 | 760 | 0.76 |
PB18-G2015 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
流量 | 升/分钟 | L /秒 | ψ | 酒吧 | kPa | MPa | |
最大流量 | 75 | 275 | 4.5 | 190 | 13 | 1300 | 1.3 |
最大压力 | 20. | 75 | 1.25 | 320 | 22 | 2200 | 2.2 |
PB18系列便携式泵乐动赛车 | |
说明书
维图纸 |
指令
服务部分列表 性能曲线 |
行业领先的销售和支持。
当您购买水设备时,您不仅得到了优质的产品,也得到了优质的服务。我们的专业服务人员是行业中最好的,他们总是乐意回答您的任何服务问题。为了方便您,我们的服务和培训专家的电话号码列在下面。如果您有一般服务的问题,请拨打我们的总机号码,我们的工作人员会指导您到适当的部门。
销售/应用程乐动ldsports序帮助
电话:651-450-5234(按3)
服务援助
电话:651-450-5200
传真:800-488-1228